学会発表
主に、日本整形外科学会・日本再生医療学会において、症例分析や研究結果について報告しています。
年 代 | 学会名 | 演 題 |
---|---|---|
2022 | 第2回日本 Knee Osteotomy and Joint Preservation研究会 | バイオセラピー単独治療の臨床成績(パネルディスカッション) |
2022 | 第21回日本再生医療学会総会 | 変形性膝関節症に対するバイオセラピーの客観的評価について-TUGテストによる機能改善の解析- |
2022 | 第21回日本再生医療学会総会 | 変形性膝関節症に対するPFC-FD療法におけるSYNAPSE VINCENTを用いた関節軟骨評価-単回と3回注射の比較- |
2022 | 第95回日本整形外科学会学術総会 | 変形性膝関節症に対するPFC-FD関節内注射におけるMRI三次元自動解析ソフトウェアを用いた関節軟骨評価-単回注射vs. 3回注射- |
2021 | 第1回日本 Knee Osteotomy and Joint Preservation研究会 | バイオセラピー専門施設の実際-EBMの構築と社会理解の醸成に向けての取り組み- |
2021 | 第94回日本整形外科学会学術総会 | 変形性膝関節症に対するバイオセラピーにおけるMRI三次元画像解析ワークステーションを用いた関節軟骨の評価 |
2020 | 第93回日本整形外科学会学術総会 | 変形性膝関節症に対する脂肪組織由来間葉系幹細胞(ASC)の関節腔内注射の治療成績 |
2020 | 第93回日本整形外科学会学術総会 | 変形性膝関節症に対する血小板由来成分濃縮物-凍結乾燥(PFC-FD)の関節腔内注射の治療成績 |
2020 | 第19回日本再生医療学会総会 | 変形性膝関節症に対するBiologic therapyのエビデンス構築と社会理解の醸成(シンポジウム) |
2019 | 第18回日本再生医療学会総会 | 自由診療として行う膝関節領域再生医療の現状と課題(シンポジウム) |
2019 | 第18回日本再生医療学会総会 | 変形性膝関節症に対する脂肪由来培養幹細胞(ASC)と非培養間質血管細胞群(SVF)関節内注射治療の臨床比較研究 |
2019 | 第18回日本再生医療学会総会 | リウマチ性膝関節症(RA膝)に対する脂肪由来培養幹細胞(ASC)関節内注射治療の臨床成績の検討 |
2019 | 第18回日本再生医療学会総会 | 変形性膝関節症に対する脂肪由来培養幹細胞(ASC)追加注入後の1年臨床成績(リアルワールドデータ) |
2019 | 第18回日本再生医療学会総会 | 変形性膝関節症に対するplatelet factor concentrate(PFC)注射の治療成績は変形の程度(KL class)に比例する |
2019 | 第18回日本再生医療学会総会 | 変形性膝関節症に対するplatelet-derived factor concentrate (PFC)とPRP関節内注射療法の臨床比較研究 |
2018 | 第17回日本再生医療学会総会 | 脂肪由来培養幹細胞(ASC)と非培養間質血管細胞群(SVF)の膝関節腔内注入療法の臨床比較研究 |
2018 | 第17回日本再生医療学会総会 | 変形性膝関節症に対する脂肪由来培養幹細胞関節内注射療法 |
2017 | 第32回日本整形外科学会基礎学術集会 | 変形性膝関節症に対する間質血管細胞群(stromal vascular fraction)の膝関節腔内投与による治療成績 |
2017 | 第32回日本整形外科学会基礎学術集会 | 変形性膝関節症に対し再生医療として施行した自己血由来PRPを用いたPFC-FD(platelet-derived factor concentrate freeze dry)治療の臨床成績 |
学術論文
国内外の医学専門誌に掲載された、当院医師の発表した学術論文をご紹介します。
年 代 | 媒体名 | タイトル |
---|---|---|
2020 | 関節外科 -基礎と臨床- | 変形性膝関節症に対するBiologic healing専門クリニックの実際とエビデンス構築 |
2019 | American Journal of Sports Medicine | Comparative Clinical Outcomes After Intra-articular Injection With Adipose-Derived Cultured Stem Cells or Noncultured Stromal Vascular Fraction for the Treatment of Knee Osteoarthritis. |
2017 | Regenerative Therapy 6 | Clinical results following intra-articular injection of adipose-derived stromal vascular fraction cells in patients with osteoarthritis of the knee. |
取材対応
膝の健康を守るため、変形性膝関節症や再生医療に関するメディア取材にも協力しています。
年 代 | 媒体名 | タイトル |
---|---|---|
2021 | 北海道新聞社『北海道の病院』 | 北海道の医療機関の情報誌に札幌院が掲載されました。 |
2021 | HBCラジオ『ナルミッツ』 | 北海道のラジオ局で札幌院の治療が取り上げられました。 |
2020 | QLife | ひざの痛みを切らずに治す!いま話題の再生医療とは |
2020 | QLife | ひざのつらい痛み、その原因と治療法とは |
2019 | 自費研Online | エビデンスは自分でつくる 私が再生医療の道に至るまで |
2019 | m3.com | 膝OA治療の課題と再生医療 |
2018 | マキノ出版『壮快』4月号 | 女性に多い変形性膝関節症の改善に女性専門医が勧めるサプリに頼らない食事法 |
2018 | BS11『情報ライブ インサイドOUT』 | ひざの痛み最新治療法の最前線 |
2017 | ベースボールマガジン社『健康生活マガジン「健康一番」けんいち』Vol.17 | 【変形性ひざ関節症】培養幹細胞治療で、ひざ軟骨が再生 |
電話から
電話受付時間 9:00 〜18:00/土日・祝日もOK
ネットから