プロフィール
平岡 久忠医師Hisatada Hiraoka
膝関節外科・関節鏡外科を専門とし、2,000件以上の膝関節手術を手がけてきた。長年の診療を通じ、保存療法と手術の間の選択肢が限られていることに課題を感じ、幹細胞等を用いた新たな治療に挑むことを決意。
診療では正確な診断を重視し、患者一人ひとりに最適な治療法を提案。膝の痛みで行動が制限される方々に寄り添い、「未来のある治療」を通じて、より良い生活への回復を全力でサポートする。
経 歴
-
- 1987年
- 愛媛大学 医学部 医学科 卒業
-
- 1987年
- 東京大学医学部附属病院 整形外科研修医
-
- 1988年
- 東京都立駒込病院、国保旭中央病院、都立台東病院、関東労災病院スポーツ整形外科 医員歴任
-
- 1994年
- 東京大学医学部附属病院 整形外科助手
-
- 1995年
- カナダ・カルガリー大学 McCaig Musculoskeletal Research Center 留学
-
- 1997年
- 東京大学医学部附属病院分院 整形外科医員
-
- 1998年
- さいたま赤十字病院 整形外科 副部長
-
- 2000年
- 東京大学医学部附属病院 整形外科助手・膝関節専門外来チーフ
-
- 2004年
- 埼玉医科大学総合医療センター 整形外科講師、その後准教授歴任
-
- 2016年
- 東京逓信病院 整形外科主任医長、その後部長・院長補佐歴任
-
- 2025年
- 東京ひざ関節症クリニック(銀座院) 非常勤
資格・免許
- 日本整形外科学会認定 専門医
所属学会
学術活動
学会発表
年 代 | 学会名 | 題 名 |
---|---|---|
2023年 | 第1回日本膝関節学会 | 内側半月板後根断裂に対するpullout修復術と内側楔状開大式高位脛骨骨切り術同時施行例の短期成績 |
2019年 | 第11回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 | 外反膝におけるMMPRT pullout修復術後1年の半月逸脱と鏡視所見の検討 |
2014年 | 第86回日本整形外科学会学術総会 | 内側楔状開大式高位脛骨骨切り術後の骨癒合とβ-TCPのリモデリングに関する検討 |
2013年 | 9th Biennial ISAKOS Congress | Serial Radiographic Evaluation of Bone Union and Remodeling after Medial Opening Wedge HTO using beta-TCP with 75% Porosity |
2009年 | The 7th ISAKOS | Contributory Factors to the Results of Gravity-assisted Pivot-shift Test for ACL Injury |
2005年 | 第78回日本整形外科学会学術総会 | Fluoroscopic Navigation Systemを用いた膝前十字靱帯再建術における脛骨骨孔位置の正確性の検討 |
2005年 | The 5th ISAKOS | Endoscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction using a Computer-assisted Fluoroscopic Navigation System |
2003年 | 49th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society | The biological effects of over-expressed constitutively active BMP/TGF-ß type-1 receptors using adenovirus gene transfer in articular chondrocytes in vitro |
2001年 | 第17回日本整形外科学会基礎学術集会 | アデノウィルスベクターを用いた細胞内シグナル強制発現によるウシ関節軟骨細胞の活性化 |
2001年 | 第74回日本整形外科学会学術総会 | Bone Mulch ScrewによるACL再建術 Endobutton法との比較検討 |
1998年 | Third combined meeting of the orthopaedic research society of the U.S.A., Canada, Europe and Japan | Exogenous TGF-β1 does not improve early rabbit medial collateral ligament healing in vivo |
1998年 | 第13回日本整形外科学会基礎学術集会 | 家兎膝MCLの修復に対する外因性TGF-β1の効果 |
1998年 | 第71回日本整形外科学会学術総会 | ストレススカイライン撮影による膝蓋大腿関節不安定性の評価 |
1993年 | 2nd AOSSM/JOSSM trans-Pacific meeting | The results of the osteochondral fragment fixation with threaded kirschner wires for osteochonritis dissecans of the knee |
他、20本以上発表
論文発表
年 代 | 雑誌名 | 題 名 |
---|---|---|
2021年 | JOSKAS誌 | MMPRT pullout修復術とOWHTOを同時に施行した5例における術後1年の半月逸脱と抜釘時再鏡視所見の検討 |
2019年 | JOSKAS誌 | MMPRTに対するpullout修復術を施行した6例の半月逸脱についての検討 - とくにOWHTO合併施行による膝外反alignmentとの関連について - |
2015年 | JOSKAS誌 | 内側楔状開大式高位脛骨骨切り術におけるハイドロキシアパタイト/コラーゲン複合体の使用経験 |
2010年 | JOSKAS誌 | Opening wedge 高位脛骨骨切り術後の骨癒合とβ-TCPの骨置換に関するX線像による検討 |
2009年 | 日本膝関節学会誌 | 膝蓋大腿関節不安定性に対する動的ストレステストの試み |
2008年 | 日本整形外科スポーツ医学会雑誌 | 膝前十字靱帯損傷におけるgravity-assisted pivot-shift testの結果に関する因子の検討―とくに膝屈筋および伸筋トルクと膝関節骨形態の意義について― |
2008年 | Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy | Contributory factors to the results of gravity-assisted pivot-shift test for anterior cruciate ligament injury: the significance of muscle torque around the knee |
2006年 | Journal of Orthopaedic Science | Endoscopic anterior cruciate ligament reconstruction using a computer-assisted fluoroscopic navigation system |
2005年 | 関節外科 | Fluoroscopic navigation systemを用いた膝前十字靭帯再建術 |
1999年 | 東京膝関節学会会誌 | 内側型変形性膝関節症におけるRosenberg撮影の意義 |
1994年 | 日本整形外科スポーツ医学会雑誌 | 膝前十字靭帯損傷に合併する関節軟骨損傷の検討 |
1993年 | 東京膝関節学会会誌 | 離断性骨軟骨炎に対するThreaded Kirshner鋼線による骨軟骨片固定術の成績 |
他、80本以上発表
- 【ひざの痛み専門】
WEBからのご来院予約はこちら
銀座院のその他のドクター


電話から
電話受付時間 9:00 〜18:00/土日・祝日もOK
ネットから